製品説明
| 商品 | スチールエンジェルバー |
| 材質グレード | 200/300/400/900シリーズ |
| 幅 | 1000mm-2000mmまたは顧客の要求に応じて。 |
| 厚さ | 冷間圧延:0.3mm-3.0mm 熱間圧延:3.0mm-100mm |
| 長さ | 1000mm - 6000mm または顧客の要求として |
| 表面 | No.1、2b、8k、2d、Ba、No.4、No.6、No.8など |
| 角 | ミルエッジとスリットエッジ |
| ノーマルグレード | 201/202/304/304l/316/316l/321/309s/310s/410/420/430/904l |
| 規格 | AISI ASTM JIS SUS および GB |
| 認証 | ISO 9001、SGS、BV |
| アプリケーション | キッチン用品、調理器具、食器、家電製品、建築装飾品、日用品 |
| パッキング | 耐航性のある木製パレットまたはクライアントの要件に従って |
| MIQ | 1トンまたは無料サンプル |
| 価格条件 | FOB 中国港 & CIF 仕向地港 & CFR |
| アドバンテージ | あなたの資質の素晴らしさを示します。強い耐食性と装飾効果。 丈夫で美しく、センスが良い。 |
| アイテム | L形鋼山形鋼棒格安価格201 316 304ステンレス鋼山形鋼 |
| シエ | 幅:10~200mm 厚さ:1~20mm |
| 表面 | ピックル / ブライト / ポリッシュ / サテン |
| 標準 | ASTM A276 / A484 |
| 材料 | 201、303、304、304L、316、316L、321、904L、2205、2207など。 |
| 長さ | 1-6mまたはリクエストに応じて |
| 許容範囲 | 直径0.01~1mm |
| 仕様 | a.熱間圧延アングルバー: (16-200)x(16-200)x(3-18)x(3000-9000)mmまたはあなたの要求に従って b.酸の角度バー: (16-200)x(16-200)x(3-18)x(3000-9000)mmまたはあなたの要求に従って。 c.冷間引抜アングルバー: (16-200)x(16-200)x(3-18)x(30009000)mmまたはあなたの要求に従って その他の仕様もカスタマイズ可能 |
| 配達 | デポジットを受け取ってから10〜20日 |

均等バー
| 脚軸×B(MM) | 厚さ(MM) | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20x20 2# | 0.894 | 1.13 | 1.38 | |||||
| 25x25 2.5# | 1.13 | 1.46 | 1.77 | 2.06 | ||||
| 30x30 3# | 1.37 | 1.77 | 2.17 | 2.53 | ||||
| 35x35 3.5# | 1.61 | 2.09 | 2.57 | 3.01 | ||||
| 40x40 4# | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.49 | ||||
| 45x45 4.5# | 2.12 | 2.76 | 3.40 | 4.00 | ||||
| 50x50 5# | 2.36 | 3.07 | 3.79 | 4.46 | 5.13 | 5.76 | 6.42 | 7.06 |
| 60x60 6# | 4.58 | 5.42 | 6.24 | 7.03 | ||||
| 63x63 6.3# | 5.03 | 5.95 | 6.84 | 7.71 | 8.60 | 9.48 | ||
| 70x70 7# | 5.42 | 6.42 | 7.39 | 8.34 | 9.31 | 10.30 | ||
| 75x75 7.5# | 5.82 | 6.89 | 7.95 | 8.97 | 10.00 | 11.10 | ||
| 80x80 8# | 7.37 | 8.50 | 9.61 | 10.70 | 11.80 | |||
| 90x90 9# | 8.33 | 9.65 | 11.90 | 12.20 | 13.40 | |||
| 100x100 10# | 9.28 | 10.80 | 12.20 | 13.60 | 15.00 | |||
不等辺バー
| 仕様(MM) | 重さ (MM) |
仕様(MM) | 重さ (MM) |
仕様(MM) | 重さ (MM) |
| 25x16x3 | 0.91 | 70x45x4 | 3.57 | 100x63x6 | 7.55 |
| 25x16x4 | 1.18 | 70x45x5 | 4.4 | 100x63x7 | 8.72 |
| 32x20x3 | 1.17 | 70x45x6 | 5.22 | 100x63x8 | 9.88 |
| 32x20x4 | 1.52 | 70x45x7 | 6.01 | 100x63x10 | 12.1 |
| 40x25x3 | 1.48 | 75x50x5 | 4.81 | 100x80x6 | 8.35 |
| 40x25x4 | 1.94 | 75x50x6 | 5.7 | 100x80x7 | 9.66 |
| 45x28x5 | 1.69 | 75x50x8 | 7.43 | 100x80x8 | 10.9 |
| 45x28x5 | 2.2 | 75x50x10 | 9.1 | 100x80x10 | 13.5 |
| 50x32x3 | 1.91 | 80x50x5 | 5 | 110x70x6 | 8.35 |
| 50x32x4 | 2.49 | 80x50x6 | 5.93 | 110x70x7 | 9.66 |
| 56x36x3 | 2.15 | 80x50x7 | 6.85 | 110x70x8 | 10.9 |
| 56x36x4 | 2.82 | 80x50x8 | 7.75 | 110x70x10 | 13.5 |
| 56x36x5 | 3.47 | 90x56x5 | 5.66 | 125x80x7 | 11.1 |
| 63x40x4 | 3.19 | 90x56x6 | 6.72 | 125x80x8 | 12.6 |
| 63x40x5 | 3.92 | 90x56x7 | 7.76 | 125x80x10 | 15.6 |
詳細写真

























