当社の高品質、低価格の A36、Q235、Q355 炭素形鋼 H ビームと I ビームは、優れた材料性能と費用対効果を組み合わせた、建設および建築用途向けにカスタマイズされた特殊な構造コンポーネントです。-炭素形鋼の中核製品として、これらの梁は国際的および地域的に認められた規格に準拠しています-Q235 と Q355 は中国の GB/T 規格に準拠し、A36 はアメリカの ASTM 規格に準拠しています-世界的な建築設計基準および技術要件との信頼できる互換性を確保しています。高純度炭素鋼で作られており、さまざまな建築構造において必須の耐荷重要素として機能し、品質、性能、経済効率のバランスを保ちます。-
A36、Q235、および Q355 グレードの機械的特性は、建設シナリオ向けに細心の注意を払って最適化されています。 Q235 は汎用炭素構造用鋼で、最小降伏強度 235 MPa、優れた延性、成形性を備えており、壁フレーム、軽量床梁、屋根母屋などの非重量物構造部品に適しています。-- Q355 は高強度低合金 (HSLA) 炭素鋼 (旧 Q345 と同等) で、355 MPa の最低降伏強さを誇り、強化された引張強度と靱性を実現し、高層ビルの柱や大規模なスパンの床トラスのような中重量から重量-の建築部品に最適です。- A36 は世界的に普及している ASTM 標準炭素鋼で、250 MPa の最小降伏強さ、優れた溶接性、および一貫した機械的性能を備えており、一般的な建設フレームワーク、橋梁、工業用建物に広く適用されています。
H ビームと I ビームの両方のプロファイルは、構造効率を最大化するために最適化された断面形状で設計されています。{0} H ビームは、対称的な「H」形状 (中央のウェブで接続された 2 つの平行なフランジ) を特徴とし、曲げ応力とせん断応力を均等に分散することに優れ、優れた強度対重量比を実現します。--。この設計により、安定性と耐荷重が重要となる主な耐荷重構造に特に適しています。- I ビームは、断面が「I」型-で、一方向への優れた曲げ耐性を備えているため、床梁や屋根垂木などの二次構造要素に最適です。どちらのプロファイルも優れた機械加工性と溶接性を備えているため、柔軟な製造、現場での組み立て、カスタマイズが容易になり、さまざまな建設プロジェクトの特定の設計ニーズを満たすことができます。{9}}
炭素形鋼のH形鋼・I形鋼は、住宅、複合商業施設、工場倉庫、公共施設、インフラ建設などに幅広く活用されています。 Q235 および A36 グレードは一般的な建築フレームワークに推奨されますが、Q355 グレードは高層建築物、大スパン構造物、-耐荷重能力の強化が必要なエリアに選択されます。{4}コスト効率の高い配置にもかかわらず、当社の製品は化学組成分析、機械的特性試験(引張、曲げ、衝撃)、寸法精度検査などの厳格な品質管理プロセスを経て、各ビームが建設の安全性と耐久性に必要な高い品質基準を満たしていることを確認しています。-
要約すると、当社の A36、Q235、Q355 炭素形鋼 H ビームおよび I ビームは、建設および建築プロジェクトに高価値のソリューションを提供します。-これらの製品は、高品質の炭素鋼材、最適化された構造設計、費用効果の高い価格設定を統合することにより、請負業者、建築家、エンジニアが安全で耐久性があり、経済効率の高い構造を構築できるようにします。{6}一般的なアプリケーションであっても、ヘビーデューティーなアプリケーションであっても、パフォーマンス、品質、手頃な価格のバランスがとれた信頼できる選択肢となります。-
| 公称 | H×B | T1(mm) | T2(mm) | JIS重量 | GB 重量 | 利用可能 |
| サイズ(mm) | (mm) | (kg/m) | (kg/m) | 長さ | ||
| 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-12m |
| 120×120 | 125×125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-12m |
| 150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-12m |
| 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-12m |
| 150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-12m |
| 175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-12m |
| 175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 6-12m |
| 194×150 | 194×150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-12m |
| 200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-12m |
| 200×100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-12m | |
| 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-12m |
| 200×204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-12m | |
| 250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-12m |
| 250×125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-12m | |
| 250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-12m |
| 300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-12m |
| 300×150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-12m | |
| 300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-12m |
| 298×201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-12m | ||
| 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-12m |
| 350×175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-12m | |
| 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-12m |
| 400×200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-12m | |
| 250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-12m |
| 250×255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-12m | |
| 300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-12m |
| 294×302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-12m | |
| 300×305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-12m | |
| 350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-12m |
| 350×350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-12m | |
| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-12m |
| 394×398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-12m | |
| 400×400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-12m | |
| 400×408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-12m | |
| 414×405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-12m | |
| 428×407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-12m | |
| 350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-12m |
| 400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-12m |
| 450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-12m |
| 450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 6-12m |
| 450×200 | 9 | 14 | 74.9 | 76.5 | 6-12m | |
| 500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-12m |
| 488×300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-12m | |
| 500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 6-12m |
| 500×200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 6-12m | |
| 506×201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-12m | |
| 600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 6-12m |
| 596×199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 6-12m | |
| 606×201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-12m | |
| 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-12m |
| 588×300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-12m | |
| 594×302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-12m | |
| 700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-12m |
| 700×300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-12m | |
| 800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-12m |
| 808×302 | 16 | 30 | 241 | 6-12m | ||
| 900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-12m |
| 900×300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-12m | |
| 912×302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-12m |






















