製品説明

| 製品名 | H-ビーム |
| 学年 | Q235B SM490 SS400 Q345B G300 G350 S275JR S355JR |
| 標準 | GB ASTM、JIS、SUS、DIN、ENなど |
| 技術 | 熱間圧延/冷間圧延 |
| サイズ | 顧客のニーズに応じてカスタマイズ |
| 応用 | 土木および産業用建築構造物 |
| パッケージ | 標準梱包または顧客の要求に従って輸出します |
| 形 | H |
| 納期 | 約7- 15日 |
| 取引条件 | FOB CFR CIF |
| 支払い | 出荷前の 30%T/T 前払い + 70% 残高 |
| MOQ | 5トン |
| 原産地 | 中国 |
製品サイズ
| サイズ (MM) h*b*tw*t | 理論重量(KG/M) | サイズ (MM) h*b*tw*t | 理論上の重み (キログラム/メートル) |
| 100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85.0 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106.0 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106.0 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131.0 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50.0 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115.0 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137.0 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141.0 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107.0 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147.0 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66.0 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172.0 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197.0 |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233.0 |
| 294*200*8*12 | 57.3 |






1.I-ビーム鋼とは何ですか?
アイビームは建物に使用される構造用鋼の形状H、W、ワイド、ユニバーサル ビーム、またはロールジョイストとも呼ばれます。構造物の支持部材として重要な役割を果たすように設計されています。これらのビームは、さまざまな種類の荷重に耐える能力を備えています。
2. I ビームと H- ビームはどちらが強いですか?
-の断面H-ビームI ビームよりも単位面積あたりの強度が高くなります。{0}}これにより、H-ビームは適切な強度対重量比を備えた全体的に強力なビームになります。-- H- ビームは表面積が大きいため、重い荷物を運ぶのに最適です。
3.なぜ I ビームと呼ばれるのですか?{1}
形:I ビームは、「I」の文字に似た断面形状をしています。{0}。ウェブ: I ビームの垂直または中央部分。フランジ: 上部と下部の水平部分。強度: I ビームはその形状により、曲げ荷重やせん断荷重に対して堅牢です。
4.なぜ-ビームが使用されるのですか?
I ビームは通常、鋼構造物における重要な支持トラス。 I ビームは、倉庫や大きな建物などの大型構造物の建設にほぼ必ず使用されます。
5.-梁は錆びる可能性がありますか?
しかし、その強さと価値にもかかわらず、鋼製構造梁は腐食しやすい。水と酸素への曝露によって発生する錆は、最もよく知られている危険因子です。-しかし、あまり理解されていない要因が他にもあります。-たとえば、二酸化硫黄などの空気中の汚染物質は腐食プロセスを加速する可能性があります。



















